(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3098.64点,收于半年线之下,涨跌幅1.13%,A股总成交额为11278.24亿元。到目前为止今日有253只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有创业黑马、安居宝、云煤能源等,乖离率分别为11.38%、11.33%、7.62%;中关村、东百集团、华新水泥等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300688 | 创业黑马 | 13.28 | 17.18 | 30.64 | 34.13 | 11.38 |
300155 | 安居宝 | 12.11 | 19.28 | 5.16 | 5.74 | 11.33 |
600792 | 云煤能源 | 8.06 | 2.31 | 3.36 | 3.62 | 7.62 |
300185 | 通裕重工 | 7.78 | 5.65 | 2.58 | 2.77 | 7.50 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.87 | 4.56 | 3.11 | 3.34 | 7.44 |
603025 | 大豪科技 | 10.03 | 2.39 | 12.97 | 13.93 | 7.41 |
000961 | 中南建设 | 10.29 | 6.92 | 1.81 | 1.93 | 6.80 |
002305 | 南国置业 | 8.30 | 6.39 | 2.33 | 2.48 | 6.39 |
600894 | 广日股份 | 7.56 | 2.49 | 7.22 | 7.68 | 6.33 |
600657 | 信达地产 | 8.87 | 2.96 | 4.62 | 4.91 | 6.27 |
002718 | 友邦吊顶 | 7.20 | 4.66 | 15.15 | 16.08 | 6.12 |
002246 | 北化股份 | 8.07 | 8.53 | 9.49 | 10.04 | 5.83 |
002631 | 德尔未来 | 10.09 | 3.17 | 5.57 | 5.89 | 5.82 |
002431 | 棕榈股份 | 7.49 | 6.82 | 2.73 | 2.87 | 5.17 |
000881 | 中广核技 | 10.03 | 8.22 | 8.07 | 8.45 | 4.73 |
605155 | 西大门 | 5.76 | 15.52 | 14.23 | 14.87 | 4.50 |
300675 | 建科院 | 6.62 | 10.26 | 16.18 | 16.91 | 4.49 |
001226 | 拓山重工 | 10.00 | 14.82 | 29.41 | 30.68 | 4.33 |
000969 | 安泰科技 | 9.11 | 7.52 | 9.07 | 9.46 | 4.29 |
300523 | 辰安科技 | 6.98 | 7.76 | 24.14 | 25.12 | 4.05 |
002830 | 名雕股份 | 6.19 | 7.81 | 12.70 | 13.20 | 3.92 |
300059 | 东方财富 | 3.86 | 8.91 | 15.78 | 16.40 | 3.91 |
300649 | 杭州园林 | 4.75 | 9.40 | 20.60 | 21.40 | 3.91 |
002392 | 北京利尔 | 4.41 | 2.56 | 3.65 | 3.79 | 3.89 |
300832 | 新产业 | 4.39 | 0.60 | 57.91 | 60.15 | 3.86 |
600604 | 市北高新 | 6.24 | 1.82 | 5.08 | 5.28 | 3.86 |
603956 | 威派格 | 5.60 | 8.43 | 8.17 | 8.48 | 3.82 |
000554 | 泰山石油 | 5.19 | 7.34 | 5.67 | 5.88 | 3.77 |
600690 | 海尔智家 | 3.76 | 0.64 | 22.62 | 23.43 | 3.58 |
300284 | 苏交科 | 4.42 | 4.45 | 6.17 | 6.38 | 3.49 |
600561 | 江西长运 | 3.86 | 3.69 | 5.46 | 5.65 | 3.39 |
603385 | 惠达卫浴 | 4.32 | 1.25 | 7.94 | 8.21 | 3.37 |
300694 | 蠡湖股份 | 6.85 | 4.55 | 10.26 | 10.60 | 3.33 |
301113 | 雅艺科技 | 6.11 | 18.05 | 27.93 | 28.85 | 3.28 |
000036 | 华联控股 | 3.74 | 1.79 | 4.03 | 4.16 | 3.24 |
603190 | 亚通精工 | 10.01 | 22.74 | 29.85 | 30.78 | 3.11 |
300931 | 通用电梯 | 3.46 | 6.39 | 7.54 | 7.77 | 3.05 |
600019 | 宝钢股份 | 3.08 | 0.48 | 6.17 | 6.36 | 3.01 |
603160 | 汇顶科技 | 6.92 | 1.73 | 52.82 | 54.40 | 3.00 |
000965 | 天保基建 | 7.35 | 5.04 | 4.25 | 4.38 | 2.99 |
300251 | 光线传媒 | 3.97 | 2.46 | 8.91 | 9.17 | 2.97 |
600120 | 浙江东方 | 3.31 | 2.07 | 3.94 | 4.06 | 2.97 |
300905 | 宝丽迪 | 3.63 | 7.34 | 17.49 | 18.00 | 2.92 |
000632 | 三木集团 | 3.47 | 3.58 | 4.34 | 4.47 | 2.90 |
000797 | 中国武夷 | 6.37 | 4.73 | 3.25 | 3.34 | 2.88 |
603089 | 正裕工业 | 5.52 | 3.17 | 8.73 | 8.98 | 2.86 |
000933 | 神火股份 | 3.08 | 1.48 | 14.96 | 15.39 | 2.86 |
600736 | 苏州高新 | 4.86 | 2.94 | 5.04 | 5.18 | 2.83 |
000630 | 铜陵有色 | 2.90 | 1.53 | 3.10 | 3.19 | 2.83 |
600278 | 东方创业 | 3.17 | 3.00 | 7.28 | 7.48 | 2.78 |
600052 | 东望时代 | 4.03 | 1.46 | 4.78 | 4.91 | 2.77 |
600308 | 华泰股份 | 3.48 | 1.09 | 3.77 | 3.87 | 2.76 |
600287 | 江苏舜天 | 3.46 | 1.67 | 5.24 | 5.38 | 2.74 |
002269 | 美邦服饰 | 2.86 | 4.53 | 1.75 | 1.80 | 2.73 |
600805 | 悦达投资 | 3.43 | 1.25 | 4.40 | 4.52 | 2.71 |
603022 | 新通联 | 5.93 | 2.37 | 9.40 | 9.65 | 2.65 |
300615 | 欣天科技 | 7.47 | 5.80 | 15.69 | 16.11 | 2.65 |
600249 | 两面针 | 5.26 | 3.82 | 5.26 | 5.40 | 2.61 |
603389 | 亚振家居 | 3.40 | 1.71 | 5.34 | 5.48 | 2.58 |
001323 | 慕思股份 | 6.00 | 6.64 | 35.47 | 36.37 | 2.55 |
605158 | 华达新材 | 3.06 | 0.64 | 7.23 | 7.41 | 2.54 |
605377 | 华旺科技 | 4.87 | 2.43 | 19.94 | 20.45 | 2.54 |
601236 | 红塔证券 | 2.70 | 2.72 | 8.17 | 8.37 | 2.47 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.45 | 1.22 | 1.63 | 1.67 | 2.47 |
600794 | 保税科技 | 2.42 | 1.22 | 3.72 | 3.81 | 2.46 |
603378 | 亚士创能 | 4.41 | 1.65 | 9.94 | 10.18 | 2.44 |
600663 | 陆家嘴 | 3.87 | 0.42 | 10.21 | 10.46 | 2.44 |
603326 | 我乐家居 | 9.96 | 0.68 | 8.08 | 8.28 | 2.42 |
600742 | 一汽富维 | 6.27 | 4.62 | 8.27 | 8.47 | 2.40 |
300564 | 筑博设计 | 2.62 | 3.48 | 12.99 | 13.30 | 2.38 |
002016 | 世荣兆业 | 2.83 | 1.25 | 6.74 | 6.90 | 2.35 |
300163 | 先锋新材 | 3.40 | 3.13 | 3.27 | 3.35 | 2.34 |
300135 | 宝利国际 | 3.32 | 4.00 | 2.74 | 2.80 | 2.32 |
002278 | 神开股份 | 3.93 | 4.89 | 5.43 | 5.56 | 2.32 |
002949 | 华阳国际 | 5.05 | 2.94 | 14.84 | 15.18 | 2.31 |
600739 | 辽宁成大 | 3.11 | 1.29 | 13.30 | 13.61 | 2.31 |
600606 | 绿地控股 | 5.59 | 0.97 | 2.95 | 3.02 | 2.29 |
002144 | 宏达高科 | 3.92 | 5.19 | 11.16 | 11.41 | 2.25 |
000951 | 中国重汽 | 3.40 | 0.90 | 16.07 | 16.42 | 2.17 |
000709 | 河钢股份 | 2.62 | 1.10 | 2.30 | 2.35 | 2.15 |
603608 | 天创时尚 | 2.89 | 1.52 | 4.53 | 4.63 | 2.14 |
605268 | 王力安防 | 5.56 | 5.88 | 9.86 | 10.07 | 2.11 |
600871 | 石化油服 | 3.33 | 0.77 | 2.13 | 2.17 | 2.10 |
000518 | 四环生物 | 2.88 | 1.91 | 2.80 | 2.86 | 2.10 |
000413 | 东旭光电 | 3.41 | 1.33 | 1.78 | 1.82 | 2.09 |
603041 | 美思德 | 2.67 | 2.21 | 11.67 | 11.91 | 2.09 |
002162 | 悦心健康 | 4.29 | 2.95 | 4.29 | 4.38 | 2.08 |
600463 | 空港股份 | 3.96 | 1.51 | 8.74 | 8.92 | 2.04 |
603648 | 畅联股份 | 2.46 | 2.11 | 9.00 | 9.18 | 2.04 |
600448 | 华纺股份 | 2.98 | 2.12 | 3.05 | 3.11 | 2.02 |
300883 | 龙利得 | 2.90 | 3.53 | 6.26 | 6.38 | 1.97 |
002165 | 红宝丽 | 2.23 | 2.77 | 4.05 | 4.13 | 1.96 |
002068 | 黑猫股份 | 7.72 | 4.13 | 11.50 | 11.72 | 1.95 |
000058 | 深赛格 | 3.63 | 1.15 | 6.44 | 6.56 | 1.93 |
300625 | 三雄极光 | 9.41 | 6.92 | 12.20 | 12.44 | 1.93 |
603677 | 奇精机械 | 3.67 | 2.29 | 12.75 | 12.99 | 1.85 |
601990 | 南京证券 | 2.98 | 3.28 | 8.48 | 8.64 | 1.83 |
002080 | 中材科技 | 1.88 | 0.67 | 21.25 | 21.64 | 1.83 |
000560 | 我爱我家 | 6.38 | 9.80 | 2.95 | 3.00 | 1.74 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.25 | 1.16 | 2.68 | 2.73 | 1.72 |
000888 | 峨眉山A | 2.85 | 2.50 | 10.29 | 10.46 | 1.70 |
000055 | 方大集团 | 3.12 | 3.01 | 4.88 | 4.96 | 1.70 |
002856 | 美芝股份 | 3.22 | 3.62 | 10.10 | 10.27 | 1.69 |
600881 | 亚泰集团 | 6.07 | 2.81 | 2.23 | 2.27 | 1.69 |
002752 | 昇兴股份 | 6.48 | 3.35 | 4.85 | 4.93 | 1.68 |
002820 | 桂发祥 | 2.68 | 4.35 | 10.54 | 10.72 | 1.68 |
600017 | 日照港 | 3.42 | 1.85 | 2.97 | 3.02 | 1.66 |
000563 | 陕国投A | 3.83 | 2.37 | 3.20 | 3.25 | 1.66 |
600232 | 金鹰股份 | 2.21 | 1.24 | 5.46 | 5.55 | 1.65 |
601512 | 中新集团 | 3.48 | 0.44 | 9.37 | 9.52 | 1.65 |
300798 | 锦鸡股份 | 4.43 | 2.43 | 6.72 | 6.83 | 1.64 |
002172 | 澳洋健康 | 1.93 | 2.53 | 3.64 | 3.70 | 1.59 |
600512 | 腾达建设 | 2.55 | 2.78 | 2.77 | 2.81 | 1.58 |
003003 | 天元股份 | 1.82 | 3.53 | 10.48 | 10.65 | 1.57 |
300124 | 汇川技术 | 2.07 | 0.56 | 65.17 | 66.18 | 1.56 |
301118 | 恒光股份 | 9.72 | 15.09 | 28.12 | 28.55 | 1.54 |
603045 | 福达合金 | 1.71 | 4.91 | 15.22 | 15.45 | 1.53 |
002512 | 达华智能 | 1.97 | 5.64 | 4.09 | 4.15 | 1.52 |
603323 | 苏农银行 | 3.18 | 2.85 | 4.47 | 4.54 | 1.49 |
603856 | 东宏股份 | 4.53 | 2.17 | 12.50 | 12.69 | 1.49 |
601225 | 陕西煤业 | 3.54 | 0.70 | 16.74 | 16.98 | 1.46 |
002563 | 森马服饰 | 1.97 | 0.53 | 6.11 | 6.20 | 1.44 |
300137 | 先河环保 | 1.53 | 6.04 | 5.90 | 5.99 | 1.44 |
003037 | 三和管桩 | 2.81 | 6.58 | 12.61 | 12.79 | 1.42 |
002037 | 保利联合 | 4.19 | 4.51 | 9.31 | 9.44 | 1.42 |
600026 | 中远海能 | 3.09 | 0.52 | 13.17 | 13.36 | 1.41 |
000631 | 顺发恒业 | 5.82 | 0.75 | 3.05 | 3.09 | 1.40 |
601279 | 英利汽车 | 2.50 | 3.46 | 5.27 | 5.34 | 1.39 |
601500 | 通用股份 | 2.51 | 1.02 | 4.04 | 4.09 | 1.34 |
002075 | 沙钢股份 | 3.27 | 1.59 | 4.05 | 4.10 | 1.33 |
002029 | 七匹狼 | 3.99 | 1.94 | 6.17 | 6.25 | 1.32 |
300234 | 开尔新材 | 2.18 | 2.24 | 5.55 | 5.62 | 1.30 |
601318 | 中国平安 | 2.34 | 1.01 | 47.49 | 48.11 | 1.30 |
300599 | 雄塑科技 | 3.07 | 1.84 | 7.97 | 8.07 | 1.29 |
600808 | 马钢股份 | 3.35 | 0.98 | 2.74 | 2.78 | 1.29 |
002228 | 合兴包装 | 2.53 | 1.11 | 3.20 | 3.24 | 1.26 |
603737 | 三棵树 | 1.75 | 0.54 | 74.24 | 75.17 | 1.25 |
603871 | 嘉友国际 | 3.28 | 1.05 | 17.41 | 17.62 | 1.23 |
002412 | 汉森制药 | 2.83 | 2.09 | 6.45 | 6.53 | 1.21 |
002601 | 龙佰集团 | 4.26 | 1.58 | 17.64 | 17.85 | 1.21 |
603558 | 健盛集团 | 1.98 | 1.11 | 8.13 | 8.23 | 1.19 |
600802 | 福建水泥 | 4.25 | 2.02 | 5.34 | 5.40 | 1.18 |
000157 | 中联重科 | 3.08 | 0.60 | 6.29 | 6.36 | 1.17 |
000883 | 湖北能源 | 2.75 | 0.48 | 4.43 | 4.48 | 1.17 |
600099 | 林海股份 | 2.75 | 1.85 | 8.88 | 8.98 | 1.11 |
600300 | 维维股份 | 1.61 | 2.08 | 3.13 | 3.16 | 1.09 |
301009 | 可靠股份 | 4.19 | 3.74 | 12.05 | 12.18 | 1.08 |
601326 | 秦港股份 | 3.14 | 0.90 | 3.24 | 3.28 | 1.08 |
300555 | ST路通 | 1.23 | 0.84 | 6.53 | 6.60 | 1.06 |
600927 | 永安期货 | 2.79 | 1.84 | 17.13 | 17.30 | 1.01 |
000421 | 南京公用 | 1.78 | 2.35 | 5.10 | 5.15 | 0.99 |
002572 | 索菲亚 | 5.02 | 2.73 | 18.03 | 18.21 | 0.99 |
600648 | 外高桥 | 2.70 | 0.46 | 11.68 | 11.79 | 0.98 |
603937 | 丽岛新材 | 1.81 | 1.29 | 11.72 | 11.83 | 0.97 |
600658 | 电子城 | 4.30 | 2.43 | 5.53 | 5.58 | 0.97 |
300069 | 金利华电 | 1.62 | 1.54 | 13.63 | 13.76 | 0.96 |
603188 | 亚邦股份 | 1.37 | 1.25 | 3.67 | 3.70 | 0.95 |
601601 | 中国太保 | 2.93 | 0.78 | 27.84 | 28.10 | 0.95 |
002375 | 亚厦股份 | 3.23 | 1.58 | 4.75 | 4.79 | 0.93 |
002207 | 准油股份 | 1.17 | 2.04 | 6.88 | 6.94 | 0.93 |
601996 | 丰林集团 | 2.80 | 1.62 | 2.55 | 2.57 | 0.92 |
600406 | 国电南瑞 | 1.28 | 0.24 | 22.67 | 22.87 | 0.87 |
600022 | 山东钢铁 | 2.04 | 0.88 | 1.49 | 1.50 | 0.87 |
300660 | 江苏雷利 | 1.23 | 2.57 | 27.66 | 27.90 | 0.85 |
300198 | 纳川股份 | 2.95 | 3.18 | 2.77 | 2.79 | 0.84 |
000402 | 金融街 | 4.48 | 1.23 | 4.86 | 4.90 | 0.84 |
002739 | 万达电影 | 1.93 | 1.65 | 13.60 | 13.71 | 0.84 |
301027 | 华蓝集团 | 5.11 | 9.41 | 13.25 | 13.36 | 0.83 |
002123 | 梦网科技 | 2.17 | 4.48 | 14.45 | 14.57 | 0.83 |
000096 | 广聚能源 | 1.83 | 0.51 | 8.28 | 8.35 | 0.81 |
002743 | 富煌钢构 | 1.78 | 2.18 | 5.67 | 5.72 | 0.81 |
600626 | 申达股份 | 2.87 | 0.99 | 3.55 | 3.58 | 0.80 |
002423 | 中粮资本 | 1.77 | 1.54 | 7.97 | 8.03 | 0.80 |
600279 | 重庆港 | 2.88 | 0.80 | 4.26 | 4.29 | 0.80 |
000705 | 浙江震元 | 1.73 | 8.24 | 8.16 | 8.22 | 0.78 |
002394 | 联发股份 | 3.57 | 7.02 | 8.07 | 8.13 | 0.77 |
000778 | 新兴铸管 | 2.72 | 1.49 | 4.12 | 4.15 | 0.76 |
000958 | 电投产融 | 3.28 | 0.56 | 4.38 | 4.41 | 0.76 |
000869 | 张裕A | 0.77 | 0.36 | 30.99 | 31.22 | 0.75 |
603980 | 吉华集团 | 2.50 | 1.06 | 4.48 | 4.51 | 0.74 |
600105 | 永鼎股份 | 4.03 | 5.82 | 6.14 | 6.19 | 0.74 |
600493 | 凤竹纺织 | 3.23 | 2.42 | 5.72 | 5.76 | 0.74 |
002658 | 雪迪龙 | 1.48 | 2.75 | 8.18 | 8.24 | 0.73 |
002443 | 金洲管道 | 2.77 | 2.83 | 6.62 | 6.67 | 0.73 |
870204 | 沪江材料 | 2.30 | 0.82 | 6.63 | 6.68 | 0.71 |
600000 | 浦发银行 | 1.42 | 0.23 | 7.10 | 7.15 | 0.71 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.89 | 8.34 | 25.67 | 25.85 | 0.70 |
600653 | 申华控股 | 1.62 | 1.44 | 1.87 | 1.88 | 0.68 |
601992 | 金隅集团 | 1.76 | 0.75 | 2.29 | 2.31 | 0.67 |
603009 | 北特科技 | 2.25 | 1.94 | 6.78 | 6.83 | 0.67 |
600983 | 惠而浦 | 3.81 | 0.32 | 7.85 | 7.90 | 0.66 |
002370 | 亚太药业 | 1.85 | 5.42 | 4.38 | 4.41 | 0.64 |
600098 | 广州发展 | 1.33 | 0.70 | 6.06 | 6.10 | 0.64 |
600979 | 广安爱众 | 1.50 | 2.06 | 3.36 | 3.38 | 0.63 |
000612 | 焦作万方 | 2.80 | 1.55 | 5.11 | 5.14 | 0.62 |
000619 | 海螺新材 | 4.18 | 2.86 | 6.44 | 6.48 | 0.60 |
603458 | 勘设股份 | 2.27 | 2.01 | 9.85 | 9.91 | 0.60 |
600510 | 黑牡丹 | 3.10 | 1.28 | 6.27 | 6.31 | 0.57 |
000677 | 恒天海龙 | 2.90 | 1.79 | 2.82 | 2.84 | 0.55 |
000973 | 佛塑科技 | 3.38 | 2.12 | 4.57 | 4.59 | 0.55 |
600933 | 爱柯迪 | 2.69 | 0.87 | 22.04 | 22.16 | 0.54 |
002809 | 红墙股份 | 1.75 | 2.94 | 10.42 | 10.48 | 0.54 |
600783 | 鲁信创投 | 3.35 | 1.46 | 12.90 | 12.97 | 0.54 |
300865 | 大宏立 | 3.97 | 16.49 | 20.83 | 20.93 | 0.50 |
601330 | 绿色动力 | 1.37 | 0.80 | 7.36 | 7.40 | 0.49 |
600985 | 淮北矿业 | 3.03 | 0.96 | 12.18 | 12.24 | 0.47 |
002131 | 利欧股份 | 4.46 | 4.51 | 2.33 | 2.34 | 0.44 |
603060 | 国检集团 | 1.75 | 0.59 | 10.98 | 11.03 | 0.43 |
300906 | 日月明 | 6.91 | 13.78 | 24.18 | 24.28 | 0.43 |
830839 | 万通液压 | 1.14 | 0.18 | 7.07 | 7.10 | 0.43 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.30 | 2.16 | 5.31 | 5.33 | 0.43 |
600302 | 标准股份 | 1.16 | 1.67 | 5.21 | 5.23 | 0.41 |
000571 | 新大洲A | 1.70 | 2.01 | 2.38 | 2.39 | 0.41 |
603568 | 伟明环保 | 0.90 | 0.41 | 17.87 | 17.94 | 0.40 |
000638 | 万方发展 | 1.74 | 4.27 | 6.39 | 6.42 | 0.40 |
600439 | 瑞贝卡 | 2.35 | 1.26 | 2.60 | 2.61 | 0.39 |
603132 | 金徽股份 | 2.04 | 3.24 | 12.43 | 12.48 | 0.38 |
873305 | 九菱科技 | 0.80 | 2.07 | 10.06 | 10.10 | 0.37 |
600067 | 冠城大通 | 6.86 | 3.67 | 2.95 | 2.96 | 0.35 |
603320 | 迪贝电气 | 2.60 | 1.18 | 13.40 | 13.44 | 0.32 |
600623 | 华谊集团 | 1.75 | 0.57 | 6.38 | 6.40 | 0.31 |
600751 | 海航科技 | 1.17 | 1.39 | 2.59 | 2.60 | 0.30 |
601139 | 深圳燃气 | 1.43 | 0.55 | 7.06 | 7.08 | 0.29 |
605086 | 龙高股份 | 0.73 | 3.33 | 20.59 | 20.65 | 0.29 |
600539 | 狮头股份 | 1.97 | 2.04 | 6.72 | 6.74 | 0.29 |
000559 | 万向钱潮 | 2.58 | 0.72 | 5.15 | 5.16 | 0.27 |
600088 | 中视传媒 | 2.03 | 3.30 | 13.53 | 13.57 | 0.26 |
000789 | 万年青 | 1.34 | 0.95 | 8.29 | 8.31 | 0.26 |
002474 | 榕基软件 | 7.03 | 18.40 | 8.20 | 8.22 | 0.26 |
301115 | 建科股份 | 2.23 | 12.65 | 23.81 | 23.87 | 0.25 |
603919 | 金徽酒 | 0.36 | 1.02 | 25.19 | 25.25 | 0.24 |
600971 | 恒源煤电 | 2.91 | 2.61 | 8.12 | 8.14 | 0.23 |
601009 | 南京银行 | 0.96 | 0.25 | 8.40 | 8.42 | 0.22 |
603969 | 银龙股份 | 3.06 | 1.66 | 4.70 | 4.71 | 0.22 |
600982 | 宁波能源 | 1.87 | 1.50 | 4.35 | 4.36 | 0.20 |
002249 | 大洋电机 | 3.88 | 1.96 | 5.34 | 5.35 | 0.20 |
000759 | 中百集团 | 1.92 | 1.94 | 4.77 | 4.78 | 0.19 |
000921 | 海信家电 | 0.48 | 0.77 | 22.90 | 22.94 | 0.16 |
300441 | 鲍斯股份 | 5.68 | 2.05 | 5.76 | 5.77 | 0.16 |
600123 | 兰花科创 | 2.80 | 2.07 | 8.79 | 8.80 | 0.11 |
000997 | 新大陆 | 2.75 | 1.21 | 17.92 | 17.94 | 0.11 |
603166 | 福达股份 | 3.41 | 1.18 | 6.36 | 6.37 | 0.10 |
601628 | 中国人寿 | 1.57 | 0.11 | 35.63 | 35.66 | 0.07 |
600593 | 大连圣亚 | 1.68 | 1.71 | 15.09 | 15.10 | 0.05 |
000949 | 新乡化纤 | 3.44 | 1.51 | 3.31 | 3.31 | 0.05 |
601002 | 晋亿实业 | 0.84 | 1.18 | 4.78 | 4.78 | 0.05 |
301005 | 超捷股份 | 1.31 | 2.27 | 26.19 | 26.20 | 0.03 |
300485 | 赛升药业 | 2.44 | 4.44 | 10.91 | 10.91 | 0.03 |
002821 | 凯莱英 | 1.65 | 1.14 | 129.51 | 129.55 | 0.03 |
601808 | 中海油服 | 2.89 | 0.27 | 14.96 | 14.96 | 0.02 |
600801 | 华新水泥 | 3.37 | 0.83 | 13.79 | 13.79 | 0.02 |
600693 | 东百集团 | 0.50 | 1.67 | 4.02 | 4.02 | 0.02 |
000931 | 中关村 | 1.18 | 2.59 | 6.02 | 6.02 | 0.01 |
关键词: