(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
7月3日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 7.78亿 | 0.76 | -116.84 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 7.44亿 | 0.31 | -87.41 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 5.18亿 | 0.92 | -133.57 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 5.04亿 | 1.19 | -81.41 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 3.81亿 | 0.63 | -35.53 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 3.55亿 | 0.07 | -16.77 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | 2.92亿 | 0.52 | -79.46 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 2.82亿 | 0.09 | -51.27 | 点击查看 | 主力监控 |
大金重工 | 2.40亿 | 1.31 | -55.65 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.25亿 | 0.04 | -14.54 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | -6.51亿 | -0.47 | 121.92 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | -5.82亿 | -5.13 | 782.09 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -5.19亿 | -2.85 | 709.74 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.77亿 | -0.69 | 55.84 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | -4.48亿 | -0.94 | 8.04 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | -3.93亿 | -1.72 | 285.78 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -3.05亿 | -0.34 | 42.33 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -3.01亿 | -0.19 | 142.91 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -2.82亿 | -1.17 | 289.55 | 点击查看 | 主力监控 |
金山办公 | -2.61亿 | -0.13 | 52.27 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: