(资料图片)
片仔癀4月19日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量21.04万股,成交金额5764.13万元。成交价格均为273.96元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生25笔大宗交易,合计成交金额为2.70亿元。
证券时报·数据宝统计显示,片仔癀今日收盘价为273.96元,下跌0.41%,日换手率为0.26%,成交额为4.33亿元,全天主力资金净流出2442.25万元,近5日该股累计下跌2.39%,近5日资金合计净流出2.42亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为21.14亿元,近5日增加3433.44万元,增幅为1.65%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股1711.37万股,近5日减少2.52万股,降幅为0.15%。
机构评级来看,近5日共有7家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是华创证券,4月17日华创证券发布的研报给予公司目标价为347.00元。
4月19日片仔癀大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
6.57 | 1799.92 | 273.96 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
5.32 | 1457.47 | 273.96 | 0.00 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
3.87 | 1060.23 | 273.96 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2.37 | 649.29 | 273.96 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
1.75 | 479.43 | 273.96 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
1.16 | 317.79 | 273.96 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
关键词: