(资料图片)
2月3日华贸物流(603128)发布股份减持预披露公告,股东于永乾、刘庆武、蒋波、蔡显忠、陈宇拟于2023年2月27日至2023年8月25日期间,减持公司股份不超过93.03万股,减持比例不超过公司总股本的0.07%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 陈宇 | 高管 | 2023-02-27 | 2023-08-25 | -- | -- | 340700 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-03 | 于永乾 | 高管 | 2023-02-27 | 2023-08-25 | -- | -- | 84500 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-03 | 蔡显忠 | 其他股东 | 2023-02-27 | 2023-08-25 | -- | -- | 201100 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-03 | 刘庆武 | 其他股东 | 2023-02-27 | 2023-08-25 | -- | -- | 199300 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-03 | 蒋波 | 高管 | 2023-02-27 | 2023-08-25 | -- | -- | 104700 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国物流集团有限公司 | 6.0亿 | 45.79% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 4185.24万 | 3.20% | 其他 | 流通A股 |
3 | 基本养老保险基金一二零五组合 | 3708.68万 | 2.83% | 其他 | 流通A股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 | 2924.6万 | 2.23% | 其他 | 流通A股 |
5 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 | 2435.13万 | 1.86% | 其他 | 流通A股 |
6 | 全国社保基金四一四组合 | 1886.49万 | 1.44% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 1577.19万 | 1.20% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 1498.16万 | 1.14% | 其他 | 流通A股 |
9 | 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1463.54万 | 1.12% | 其他 | 流通A股 |
10 | 易方达基金-建设银行-易方达研究精选1号股票型资产管理计划 | 1391.81万 | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)